Files
kalshi-bot/bot.log

3915 lines
361 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters
This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
2026-08-01 21:28:28,778 K4LSH1_OPS online — mode=AUTO dry_run=True stake=50¢
2026-08-01 21:28:43,182 ollama vote failed: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2026-08-01 21:28:43,289 skip KXBTC15M-26AUG020030-30: mom=FLAT llm=SKIP
2026-08-01 21:31:06,263 ollama vote failed: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2026-08-01 21:31:06,365 skip KXBTC15M-26AUG020045-45: mom=FLAT llm=SKIP
2026-08-01 21:32:22,951 K4LSH1_OPS online — mode=AUTO dry_run=True stake=50¢
2026-08-01 21:32:27,370 skip KXBTC15M-26AUG020045-45: mom=FLAT llm=SKIP
2026-08-01 21:32:48,554 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:32:48] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:35:07,483 K4LSH1_OPS online — mode=AUTO dry_run=True stake=50¢
2026-08-01 21:35:11,460 skip KXBTC15M-26AUG020045-45: mom=FLAT llm=SKIP
2026-08-01 21:35:45,702 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:35:45] "POST /api/control HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:35:46,925 K4LSH1_OPS online — mode=DOWN_SPAM dry_run=True stake=45¢
2026-08-01 21:35:50,882 [SIM] MAKER-POST NO KXBTC15M-26AUG020045-45 @ 45¢ — spam-mode short
2026-08-01 21:36:35,412 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:36:35] "POST /api/control HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:36:36,636 K4LSH1_OPS online — mode=AUTO dry_run=True stake=50¢
2026-08-01 21:36:39,490 skip KXBTC15M-26AUG020045-45: mom=FLAT llm=SKIP
2026-08-01 21:36:51,971 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:36:51] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:37:51,322 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:37:51] "GET / HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:37:51,475 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:37:51] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
2026-08-01 21:37:51,931 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:37:51] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:37:56,802 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:37:56] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:38:01,781 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:38:01] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:38:06,979 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:38:06] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:38:11,858 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:38:11] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:38:16,859 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:38:16] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:38:21,861 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:38:21] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:38:26,861 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:38:26] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:38:31,775 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:38:31] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:38:36,887 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:38:36] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:38:41,957 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:38:41] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:38:46,751 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:38:46] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:38:51,850 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:38:51] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:38:56,742 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:38:56] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:39:01,740 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:39:01] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:39:06,809 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:39:06] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:39:11,751 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:39:11] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:39:17,389 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:39:17] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:39:21,827 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:39:21] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:39:27,040 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:39:27] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:39:31,777 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:39:31] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:39:37,052 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:39:37] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:39:41,781 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:39:41] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:39:46,761 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:39:46] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:39:51,853 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:39:51] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:39:56,761 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:39:56] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:41:02,240 K4LSH1_OPS online — mode=AUTO dry_run=True stake=50¢
2026-08-01 21:41:06,530 skip KXBTC15M-26AUG020045-45: mom=FLAT llm=SKIP
2026-08-01 21:41:07,056 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:41:07] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:41:11,883 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:41:11] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:41:16,773 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:41:16] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:41:21,925 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:41:21] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:41:26,934 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:41:26] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:41:31,967 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:41:31] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:41:36,896 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:41:36] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:41:41,793 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:41:41] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:41:46,760 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:41:46] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:41:51,826 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:41:51] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:41:56,747 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:41:56] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:42:17,349 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:42:17] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:42:30,045 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:42:30] "GET / HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:43:03,948 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:43:03] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:43:08,987 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:43:08] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:43:14,528 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:43:14] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:43:43,420 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:43:43] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:43:48,349 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:43:48] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:43:53,497 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:43:53] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:43:58,528 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:43:58] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:44:03,341 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:44:03] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:44:06,563 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:44:06] "GET / HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:44:07,047 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:44:07] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:44:12,082 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:44:12] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:44:17,085 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:44:17] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:44:22,041 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:44:22] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:44:27,089 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:44:27] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:44:29,743 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:44:29] "POST /api/control HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:44:30,399 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:44:30] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:44:30,590 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:44:30] "POST /api/toggle-dry HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:44:31,004 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:44:31] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:44:32,058 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:44:32] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:44:36,984 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:44:36] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:44:42,006 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:44:42] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:44:47,063 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:44:47] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:44:52,003 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:44:52] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:44:57,086 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:44:57] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:45:02,147 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:45:02] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:45:06,982 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:45:06] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:45:11,984 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:45:11] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:45:17,097 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:45:17] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:45:21,970 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:45:21] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:45:27,128 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:45:27] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:45:32,133 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:45:32] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:45:37,426 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:45:37] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:45:38,730 skip KXBTC15M-26AUG020100-00: mom=FLAT llm=SKIP
2026-08-01 21:45:40,622 skip KXBTC15M-26AUG020100-00: mom=FLAT llm=SKIP
2026-08-01 21:45:42,061 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:45:42] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:45:42,761 skip KXBTC15M-26AUG020100-00: mom=FLAT llm=SKIP
2026-08-01 21:45:45,645 skip KXBTC15M-26AUG020100-00: mom=FLAT llm=SKIP
2026-08-01 21:45:47,190 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:45:47] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:45:50,253 skip KXBTC15M-26AUG020100-00: mom=FLAT llm=SKIP
2026-08-01 21:45:52,028 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:45:52] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:45:57,021 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:45:57] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:46:02,080 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:46:02] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:46:07,005 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:46:07] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:46:12,100 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:46:12] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:46:17,248 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:46:17] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:46:21,988 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:46:21] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:46:27,004 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:46:27] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:46:32,064 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:46:32] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:46:37,131 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:46:37] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:46:42,007 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:46:42] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:46:47,120 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:46:47] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:46:52,231 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:46:52] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:46:57,149 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:46:57] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:47:02,105 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:47:02] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:47:07,010 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:47:07] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:47:12,002 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:47:12] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:47:17,094 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:47:17] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:47:21,980 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:47:21] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:47:26,997 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:47:26] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:47:32,078 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:47:32] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:47:37,006 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:47:37] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:47:41,989 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:47:41] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:47:47,120 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:47:47] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:47:52,010 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:47:52] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:47:57,043 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:47:57] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:48:02,135 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:48:02] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:48:07,106 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:48:07] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:48:12,002 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:48:12] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:48:17,190 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:48:17] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:48:22,032 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:48:22] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:48:27,013 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:48:27] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:48:32,126 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:48:32] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:48:37,012 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:48:37] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:48:42,046 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:48:42] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:48:47,074 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:48:47] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:48:52,120 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:48:52] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:48:57,029 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:48:57] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:49:02,098 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:49:02] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:49:06,994 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:49:06] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:49:12,056 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:49:12] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:49:17,081 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:49:17] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:49:22,102 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:49:22] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:49:27,027 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:49:27] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:49:32,107 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:49:32] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:49:37,249 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:49:37] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:49:42,117 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:49:42] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:49:47,160 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:49:47] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:49:52,084 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:49:52] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:49:57,097 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:49:57] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:50:02,094 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:50:02] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:50:07,054 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:50:07] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:50:12,035 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:50:12] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:50:17,102 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:50:17] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:50:22,031 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:50:22] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:50:27,117 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:50:27] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:50:32,191 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:50:32] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:50:37,024 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:50:37] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:50:42,051 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:50:42] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:50:47,303 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:50:47] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:50:52,096 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:50:52] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:50:57,029 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:50:57] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:51:02,703 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:51:02] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:51:07,022 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:51:07] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:51:12,019 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:51:12] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:51:17,212 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:51:17] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:51:22,027 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:51:22] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:51:27,020 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:51:27] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:51:32,080 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:51:32] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:51:37,028 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:51:37] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:51:42,116 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:51:42] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:51:47,085 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:51:47] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:51:52,071 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:51:52] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:51:57,245 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:51:57] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:52:02,107 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:52:02] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:52:07,014 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:52:07] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:52:12,192 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:52:12] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:52:17,127 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:52:17] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:52:22,061 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:52:22] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:52:27,134 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:52:27] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:52:32,146 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:52:32] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:52:37,025 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:52:37] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:52:42,128 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:52:42] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:52:47,389 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:52:47] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:52:52,030 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:52:52] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:52:57,026 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:52:57] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:53:02,148 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:53:02] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:53:07,010 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:53:07] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:53:12,044 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:53:12] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:53:17,118 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:53:17] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:53:22,218 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:53:22] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:53:27,046 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:53:27] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:53:32,265 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:53:32] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:53:37,191 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:53:37] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:53:42,031 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:53:42] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:53:47,089 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:53:47] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:53:52,360 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:53:52] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:53:57,042 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:53:57] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:54:02,416 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:54:02] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:54:07,052 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:54:07] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:54:12,047 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:54:12] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:54:17,120 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:54:17] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:54:22,054 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:54:22] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:54:27,053 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:54:27] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:54:32,222 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:54:32] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:54:38,048 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:54:38] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:54:42,080 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:54:42] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:54:47,161 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:54:47] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:54:52,057 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:54:52] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:54:57,060 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:54:57] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:55:02,238 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:55:02] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:55:07,161 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:55:07] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:55:12,081 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:55:12] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:55:17,122 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:55:17] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:55:22,061 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:55:22] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:55:27,083 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:55:27] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:55:32,271 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:55:32] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:55:37,057 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:55:37] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:55:42,208 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:55:42] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:55:47,452 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:55:47] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:55:52,059 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:55:52] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:55:57,064 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:55:57] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:56:02,098 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:56:02] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:56:07,364 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:56:07] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-01 21:56:12,089 127.0.0.1 - - [01/Aug/2026 21:56:12] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
