feat: 3-model ensemble (qwen3.5+ornith+llama3.2), WR-based stake rebalancing, 25% exposure cap, rebalance ceiling .50, exposure throttling

This commit is contained in:
drjones
2026-08-02 21:51:00 -07:00
parent 0408ff026f
commit 32cfdfe842
14 changed files with 1098 additions and 26 deletions

Binary file not shown.

Binary file not shown.

929
bot.log
View File

@@ -2217,3 +2217,932 @@ sqlite3.OperationalError: no such column: id
2026-08-02 20:26:54,486 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:26:54] "GET /api/fleet/ticks?coin=eth&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:26:54,500 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:26:54] "GET /api/fleet/ticks?coin=sol&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:26:54,521 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:26:54] "GET /api/fleet/ticks?coin=xrp&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:29:22,629 POST NO x1 KXDOGE15M-26AUG022330-30 @ 50¢ — ⚠ RSI 99 extreme overbought → fade DOWN
2026-08-02 20:30:04,103 LOSS KXETH15M-26AUG022330-30 yes@50¢ → no (-50¢)
2026-08-02 20:30:04,515 LOSS KXETH15M-26AUG022330-30 yes@50¢ → no (-50¢)
2026-08-02 20:30:09,317 LOSS KXXRP15M-26AUG022330-30 no@50¢ → yes (-50¢)
2026-08-02 20:30:09,636 WIN KXXRP15M-26AUG022330-30 yes@50¢ → yes (+50¢)
2026-08-02 20:30:09,722 WIN KXBTC15M-26AUG022330-30 no@50¢ → no (+50¢)
2026-08-02 20:30:09,818 LOSS KXBTC15M-26AUG022330-30 yes@50¢ → no (-50¢)
2026-08-02 20:30:09,912 LOSS KXBTC15M-26AUG022330-30 yes@50¢ → no (-50¢)
2026-08-02 20:30:09,951 LOSS KXXRP15M-26AUG022330-30 no@50¢ → yes (-50¢)
2026-08-02 20:30:22,409 LOSS KXDOGE15M-26AUG022330-30 no@50¢ → yes (-50¢)
2026-08-02 20:30:22,655 LOSS KXSOL15M-26AUG022330-30 no@50¢ → yes (-50¢)
2026-08-02 20:30:22,731 LOSS KXDOGE15M-26AUG022330-30 no@50¢ → yes (-50¢)
2026-08-02 20:30:23,090 LOSS KXDOGE15M-26AUG022330-30 no@50¢ → yes (-50¢)
2026-08-02 20:30:29,824 POST YES x1 KXSOL15M-26AUG022345-45 @ 50¢ — ⚠ RSI 0 extreme oversold → fade UP
2026-08-02 20:30:41,990 POST NO x1 KXETH15M-26AUG022345-45 @ 50¢ — DOWN: DOWN spike 0.02% conf=0.65 [RSI(5m)=27 oversold, BTC bearish macro, 1h/2h declining tren]
2026-08-02 20:30:58,181 skip KXXRP15M-26AUG022345-45: no swing (0.001% < 0.005%)
2026-08-02 20:31:03,298 POST YES x1 KXBTC15M-26AUG022345-45 @ 50¢ — ⚠ RSI 3 extreme oversold → fade UP
2026-08-02 20:32:23,934 🔧 self-adapt: Improve win rate and reduce losses — override={"force_min_conf": 0.62, "force_swing_threshold": 0.007}
2026-08-02 20:32:57,205 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:32:57] "GET /api/fleet HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:34:20,517 POST YES x1 KXDOGE15M-26AUG022345-45 @ 50¢ — ⚠ RSI 0 extreme oversold → fade UP
2026-08-02 20:35:01,300 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:35:01] "GET /api/fleet HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:35:03,258 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:35:03] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:35:03,282 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:35:03] "GET /api/fleet/ticks?coin=btc&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:35:03,296 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:35:03] "GET /api/fleet/ticks?coin=doge&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:35:03,307 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:35:03] "GET /api/fleet/ticks?coin=eth&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:35:03,318 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:35:03] "GET /api/fleet/ticks?coin=sol&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:35:03,330 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:35:03] "GET /api/fleet/ticks?coin=xrp&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:35:16,299 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:35:16] "GET /api/fleet HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:35:17,241 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:35:17] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:35:17,260 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:35:17] "GET /api/fleet/ticks?coin=btc&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:35:17,272 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:35:17] "GET /api/fleet/ticks?coin=doge&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:35:17,281 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:35:17] "GET /api/fleet/ticks?coin=eth&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:35:17,290 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:35:17] "GET /api/fleet/ticks?coin=sol&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:35:17,302 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:35:17] "GET /api/fleet/ticks?coin=xrp&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:35:26,491 POST YES x1 KXSOL15M-26AUG022345-45 @ 50¢ — ⚠ RSI 0 extreme oversold → fade UP
2026-08-02 20:35:31,230 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:35:31] "GET /api/fleet HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:35:32,128 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:35:32] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:35:32,145 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:35:32] "GET /api/fleet/ticks?coin=btc&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:35:32,159 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:35:32] "GET /api/fleet/ticks?coin=doge&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:35:32,168 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:35:32] "GET /api/fleet/ticks?coin=eth&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:35:32,175 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:35:32] "GET /api/fleet/ticks?coin=sol&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:35:32,182 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:35:32] "GET /api/fleet/ticks?coin=xrp&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:35:32,324 POST YES x1 KXETH15M-26AUG022345-45 @ 50¢ — ⚠ RSI 0 extreme oversold → fade UP
2026-08-02 20:35:46,248 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:35:46] "GET /api/fleet HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:35:47,129 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:35:47] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:35:47,145 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:35:47] "GET /api/fleet/ticks?coin=btc&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:35:47,164 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:35:47] "GET /api/fleet/ticks?coin=doge&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:35:47,175 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:35:47] "GET /api/fleet/ticks?coin=eth&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:35:47,186 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:35:47] "GET /api/fleet/ticks?coin=sol&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:35:47,199 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:35:47] "GET /api/fleet/ticks?coin=xrp&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:35:56,297 POST YES x1 KXXRP15M-26AUG022345-45 @ 50¢ — ⚠ RSI 0 extreme oversold → fade UP
2026-08-02 20:36:01,102 POST YES x1 KXBTC15M-26AUG022345-45 @ 50¢ — ⚠ RSI 0 extreme oversold → fade UP
2026-08-02 20:36:01,309 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:36:01] "GET /api/fleet HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:36:02,288 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:36:02] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:36:02,313 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:36:02] "GET /api/fleet/ticks?coin=btc&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:36:02,335 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:36:02] "GET /api/fleet/ticks?coin=doge&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:36:02,349 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:36:02] "GET /api/fleet/ticks?coin=eth&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:36:02,366 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:36:02] "GET /api/fleet/ticks?coin=sol&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:36:02,378 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:36:02] "GET /api/fleet/ticks?coin=xrp&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:36:16,225 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:36:16] "GET /api/fleet HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:36:16,815 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:36:16] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:36:16,838 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:36:16] "GET /api/fleet/ticks?coin=btc&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:36:16,849 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:36:16] "GET /api/fleet/ticks?coin=doge&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:36:16,857 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:36:16] "GET /api/fleet/ticks?coin=eth&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:36:16,866 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:36:16] "GET /api/fleet/ticks?coin=sol&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:36:16,876 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:36:16] "GET /api/fleet/ticks?coin=xrp&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:36:31,227 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:36:31] "GET /api/fleet HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:36:31,754 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:36:31] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:36:31,778 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:36:31] "GET /api/fleet/ticks?coin=btc&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:36:31,815 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:36:31] "GET /api/fleet/ticks?coin=doge&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:36:31,831 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:36:31] "GET /api/fleet/ticks?coin=eth&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:36:31,842 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:36:31] "GET /api/fleet/ticks?coin=sol&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:36:31,855 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:36:31] "GET /api/fleet/ticks?coin=xrp&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:36:46,236 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:36:46] "GET /api/fleet HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:36:46,891 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:36:46] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:36:46,910 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:36:46] "GET /api/fleet/ticks?coin=btc&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:36:46,922 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:36:46] "GET /api/fleet/ticks?coin=doge&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:36:46,931 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:36:46] "GET /api/fleet/ticks?coin=eth&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:36:46,940 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:36:46] "GET /api/fleet/ticks?coin=sol&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:36:46,953 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:36:46] "GET /api/fleet/ticks?coin=xrp&mins=60 HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:37:01,487 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:37:01] "GET /api/fleet HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:37:02,088 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 20:37:02] "GET /api/state HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 20:37:35,593 loop error: HTTPSConnectionPool(host='api.elections.kalshi.com', port=443): Read timed out. (read timeout=15)
2026-08-02 20:39:24,022 POST YES x1 KXDOGE15M-26AUG022345-45 @ 50¢ — ⚠ RSI 0 extreme oversold → fade UP
2026-08-02 20:40:30,825 POST YES x1 KXSOL15M-26AUG022345-45 @ 50¢ — ⚠ RSI 0 extreme oversold → fade UP
2026-08-02 20:40:46,166 POST YES x1 KXETH15M-26AUG022345-45 @ 50¢ — ⚠ RSI 0 extreme oversold → fade UP
2026-08-02 20:40:59,400 POST YES x1 KXXRP15M-26AUG022345-45 @ 50¢ — ⚠ RSI 0 extreme oversold → fade UP
2026-08-02 20:41:02,657 POST YES x1 KXBTC15M-26AUG022345-45 @ 50¢ — ⚠ RSI 0 extreme oversold → fade UP
2026-08-02 20:42:40,999 🔧 self-adapt: Improve win rate and reduce losses. — override={"force_min_conf": 0.62, "force_swing_threshold": 0.008}
2026-08-02 20:44:27,486 POST YES x1 KXDOGE15M-26AUG022345-45 @ 50¢ — ⚠ RSI 0 extreme oversold → fade UP
2026-08-02 20:45:08,037 LOSS KXSOL15M-26AUG022345-45 yes@50¢ → no (-50¢)
2026-08-02 20:45:08,298 LOSS KXSOL15M-26AUG022345-45 yes@50¢ → no (-50¢)
2026-08-02 20:45:08,587 LOSS KXSOL15M-26AUG022345-45 yes@50¢ → no (-50¢)
2026-08-02 20:45:27,569 LOSS KXDOGE15M-26AUG022345-45 yes@50¢ → no (-50¢)
2026-08-02 20:45:27,890 LOSS KXDOGE15M-26AUG022345-45 yes@50¢ → no (-50¢)
2026-08-02 20:45:28,207 LOSS KXDOGE15M-26AUG022345-45 yes@50¢ → no (-50¢)
2026-08-02 20:45:31,823 LOSS KXBTC15M-26AUG022345-45 yes@50¢ → no (-50¢)
2026-08-02 20:45:32,086 LOSS KXBTC15M-26AUG022345-45 yes@50¢ → no (-50¢)
2026-08-02 20:45:32,098 WIN KXXRP15M-26AUG022345-45 yes@50¢ → yes (+50¢)
2026-08-02 20:45:32,248 LOSS KXBTC15M-26AUG022345-45 yes@50¢ → no (-50¢)
2026-08-02 20:45:32,426 WIN KXXRP15M-26AUG022345-45 yes@50¢ → yes (+50¢)
2026-08-02 20:45:36,402 WIN KXETH15M-26AUG022345-45 no@50¢ → no (+50¢)
2026-08-02 20:45:36,809 POST NO x1 KXSOL15M-26AUG030000-00 @ 50¢ — DOWN: DOWN spike 0.05% conf=0.65 [RSI(1m) at 50 neutral, but BTC bearish macro + choppy regime]
2026-08-02 20:45:36,819 LOSS KXETH15M-26AUG022345-45 yes@50¢ → no (-50¢)
2026-08-02 20:45:37,231 LOSS KXETH15M-26AUG022345-45 yes@50¢ → no (-50¢)
2026-08-02 20:45:41,967 POST NO x1 KXETH15M-26AUG030000-00 @ 50¢ — DOWN: DOWN spike 0.03% conf=0.65 [Sharp 1h/2h downtrend + BTC bearish macro, fading the down s]
2026-08-02 20:45:57,256 POST YES x1 KXXRP15M-26AUG030000-00 @ 50¢ — ⚠ RSI 0 extreme oversold → fade UP
2026-08-02 20:46:01,587 POST YES x1 KXBTC15M-26AUG030000-00 @ 50¢ — ⚠ RSI 0 extreme oversold → fade UP
2026-08-02 20:49:25,875 POST NO x1 KXDOGE15M-26AUG030000-00 @ 50¢ — ⚠ RSI 100 extreme overbought → fade DOWN
2026-08-02 20:50:34,135 POST YES x1 KXSOL15M-26AUG030000-00 @ 50¢ — ⚠ RSI 0 extreme oversold → fade UP
2026-08-02 20:50:53,383 POST YES x1 KXETH15M-26AUG030000-00 @ 50¢ — ⚠ RSI 0 extreme oversold → fade UP
2026-08-02 20:51:01,194 POST NO x1 KXXRP15M-26AUG030000-00 @ 50¢ — ⚠ RSI 100 extreme overbought → fade DOWN
2026-08-02 20:51:02,716 POST NO x1 KXBTC15M-26AUG030000-00 @ 50¢ — ⚠ RSI 100 extreme overbought → fade DOWN
2026-08-02 20:53:27,642 K4LSH1_OPS online — mode=AUTO dry_run=False stake=10¢ max_spend=100¢
2026-08-02 20:53:32,708 K4LSH1_OPS online — mode=AUTO dry_run=False stake=10¢ max_spend=100¢
2026-08-02 20:53:32,708 staggering start by 20s
2026-08-02 20:53:37,740 K4LSH1_OPS online — mode=AUTO dry_run=False stake=10¢ max_spend=100¢
2026-08-02 20:53:37,740 staggering start by 40s
2026-08-02 20:53:43,013 K4LSH1_OPS online — mode=AUTO dry_run=False stake=10¢ max_spend=100¢
2026-08-02 20:53:43,014 staggering start by 60s
2026-08-02 20:53:47,949 K4LSH1_OPS online — mode=AUTO dry_run=False stake=10¢ max_spend=100¢
2026-08-02 20:53:47,949 staggering start by 80s
2026-08-02 20:53:53,089 diverifier failed: HTTPConnectionPool(host='10.30.20.154', port=3128): Read timed out. (read timeout=15)
2026-08-02 20:53:53,091 loop error: 'BORDERLINE'
2026-08-02 20:54:15,708 diverifier failed: HTTPConnectionPool(host='10.30.20.71', port=3128): Read timed out. (read timeout=15)
2026-08-02 20:54:15,711 loop error: 'BORDERLINE'
2026-08-02 20:54:51,161 diverifier failed: HTTPConnectionPool(host='10.30.20.189', port=3128): Read timed out. (read timeout=15)
2026-08-02 20:54:51,164 loop error: 'BORDERLINE'
2026-08-02 20:55:07,056 diverifier failed: HTTPConnectionPool(host='10.30.20.154', port=3128): Read timed out. (read timeout=15)
2026-08-02 20:55:07,058 loop error: 'BORDERLINE'
2026-08-02 20:55:40,751 diverifier failed: HTTPConnectionPool(host='10.30.20.189', port=3128): Read timed out. (read timeout=15)
2026-08-02 20:55:40,753 loop error: 'BORDERLINE'
2026-08-02 20:58:30,473 CANCEL stale KXDOGE15M-26AUG030000-00 no@50¢ (mins_left=1.5)
2026-08-02 20:58:31,572 CANCEL stale KXETH15M-26AUG030000-00 no@50¢ (mins_left=1.5)
2026-08-02 20:58:37,469 CANCEL stale KXBTC15M-26AUG030000-00 no@50¢ (mins_left=1.4)
2026-08-02 20:58:48,880 diverifier failed: HTTPConnectionPool(host='10.30.20.154', port=3128): Read timed out. (read timeout=15)
2026-08-02 20:58:48,883 loop error: 'BORDERLINE'
2026-08-02 20:59:13,838 diverifier failed: HTTPConnectionPool(host='10.30.20.71', port=3128): Read timed out. (read timeout=15)
2026-08-02 20:59:13,846 loop error: 'BORDERLINE'
2026-08-02 20:59:46,516 diverifier failed: HTTPConnectionPool(host='10.30.20.189', port=3128): Read timed out. (read timeout=15)
2026-08-02 20:59:46,518 loop error: 'BORDERLINE'
2026-08-02 21:00:17,656 K4LSH1_OPS online — mode=AUTO dry_run=False stake=10¢ max_spend=100¢
2026-08-02 21:00:22,508 K4LSH1_OPS online — mode=AUTO dry_run=False stake=10¢ max_spend=100¢
2026-08-02 21:00:22,508 staggering start by 20s
2026-08-02 21:00:27,515 K4LSH1_OPS online — mode=AUTO dry_run=False stake=10¢ max_spend=100¢
2026-08-02 21:00:27,516 staggering start by 40s
2026-08-02 21:00:32,629 K4LSH1_OPS online — mode=AUTO dry_run=False stake=10¢ max_spend=100¢
2026-08-02 21:00:32,629 staggering start by 60s
2026-08-02 21:00:33,901 POST YES x1 KXDOGE15M-26AUG030015-15 @ 50¢ — ⚠ RSI 0 extreme oversold → fade UP
2026-08-02 21:00:37,678 K4LSH1_OPS online — mode=AUTO dry_run=False stake=10¢ max_spend=100¢
2026-08-02 21:00:37,678 staggering start by 80s
2026-08-02 21:00:43,610 WIN KXSOL15M-26AUG030000-00 no@50¢ → no (+50¢)
2026-08-02 21:00:44,580 LOSS KXSOL15M-26AUG030000-00 yes@50¢ → no (-50¢)
2026-08-02 21:01:09,049 LOSS KXETH15M-26AUG030000-00 yes@50¢ → no (-50¢)
2026-08-02 21:01:14,105 diverifier failed: HTTPConnectionPool(host='10.30.20.89', port=11434): Read timed out. (read timeout=15)
2026-08-02 21:01:14,111 skip KXSOL15M-26AUG030015-15: passes: [ENSEMBLE: 0U/1D/2S] qwen3.5=SKIP | ornith=DOWN | llama3.2=SKIP
2026-08-02 21:01:33,931 LOSS KXXRP15M-26AUG030000-00 yes@50¢ → no (-50¢)
2026-08-02 21:01:34,546 WIN KXXRP15M-26AUG030000-00 no@50¢ → no (+50¢)
2026-08-02 21:01:47,825 diverifier failed: HTTPConnectionPool(host='10.30.20.89', port=11434): Read timed out. (read timeout=15)
2026-08-02 21:01:47,829 skip KXETH15M-26AUG030015-15: passes: [ENSEMBLE: 0U/1D/2S] qwen3.5=SKIP | ornith=DOWN | llama3.2=SKIP
2026-08-02 21:01:48,785 skip KXXRP15M-26AUG030015-15: passes: [ENSEMBLE: 0U/0D/2S] qwen3.5=SKIP | ornith=SKIP
2026-08-02 21:01:59,219 LOSS KXBTC15M-26AUG030000-00 yes@50¢ → no (-50¢)
2026-08-02 21:02:21,705 skip KXBTC15M-26AUG030015-15: passes: [ENSEMBLE: 0U/0D/2S] qwen3.5=SKIP | ornith=SKIP
2026-08-02 21:03:47,762 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 21:03:47] "GET /api/fleet HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 21:05:44,799 diverifier failed: HTTPConnectionPool(host='10.30.20.89', port=11434): Read timed out. (read timeout=15)
2026-08-02 21:05:45,749 POST YES x1 KXDOGE15M-26AUG030015-15 @ 50¢ — ⚠ RSI 0 extreme oversold → fade UP
2026-08-02 21:06:12,310 diverifier failed: HTTPConnectionPool(host='10.30.20.89', port=11434): Read timed out. (read timeout=15)
2026-08-02 21:06:12,997 POST YES x1 KXSOL15M-26AUG030015-15 @ 50¢ — ⚠ RSI 0 extreme oversold → fade UP
2026-08-02 21:06:22,727 POST NO x1 KXETH15M-26AUG030015-15 @ 50¢ — ⚠ RSI 100 extreme overbought → fade DOWN
2026-08-02 21:07:00,146 diverifier failed: HTTPConnectionPool(host='10.30.20.89', port=11434): Read timed out. (read timeout=15)
2026-08-02 21:07:01,009 POST NO x1 KXXRP15M-26AUG030015-15 @ 50¢ — ⚠ RSI 100 extreme overbought → fade DOWN
2026-08-02 21:07:25,256 diverifier failed: HTTPConnectionPool(host='10.30.20.89', port=11434): Read timed out. (read timeout=15)
2026-08-02 21:07:26,253 POST YES x1 KXBTC15M-26AUG030015-15 @ 50¢ — ⚠ RSI 0 extreme oversold → fade UP
2026-08-02 21:10:50,278 diverifier failed: HTTPConnectionPool(host='10.30.20.89', port=11434): Read timed out. (read timeout=15)
2026-08-02 21:10:51,274 POST YES x1 KXDOGE15M-26AUG030015-15 @ 50¢ — ⚠ RSI 0 extreme oversold → fade UP
2026-08-02 21:11:12,899 diverifier failed: HTTPConnectionPool(host='10.30.20.89', port=11434): Read timed out. (read timeout=15)
2026-08-02 21:11:13,535 POST NO x1 KXSOL15M-26AUG030015-15 @ 50¢ — ⚠ RSI 100 extreme overbought → fade DOWN
2026-08-02 21:11:48,917 diverifier failed: HTTPConnectionPool(host='10.30.20.89', port=11434): Read timed out. (read timeout=15)
2026-08-02 21:11:50,097 POST NO x1 KXETH15M-26AUG030015-15 @ 50¢ — ⚠ RSI 100 extreme overbought → fade DOWN
2026-08-02 21:11:51,421 POST YES x1 KXXRP15M-26AUG030015-15 @ 50¢ — ⚠ RSI 0 extreme oversold → fade UP
2026-08-02 21:12:38,135 diverifier failed: HTTPConnectionPool(host='10.30.20.89', port=11434): Read timed out. (read timeout=15)
2026-08-02 21:12:39,184 POST NO x1 KXBTC15M-26AUG030015-15 @ 50¢ — ⚠ RSI 100 extreme overbought → fade DOWN
2026-08-02 21:15:27,965 WIN KXETH15M-26AUG030015-15 no@50¢ → no (+50¢)
2026-08-02 21:15:28,316 LOSS KXBTC15M-26AUG030015-15 yes@50¢ → no (-50¢)
2026-08-02 21:15:29,057 WIN KXETH15M-26AUG030015-15 no@50¢ → no (+50¢)
2026-08-02 21:15:29,081 WIN KXBTC15M-26AUG030015-15 no@50¢ → no (+50¢)
2026-08-02 21:15:32,394 LOSS KXSOL15M-26AUG030015-15 yes@50¢ → no (-50¢)
2026-08-02 21:15:33,023 WIN KXSOL15M-26AUG030015-15 no@50¢ → no (+50¢)
2026-08-02 21:15:37,679 WIN KXDOGE15M-26AUG030015-15 yes@50¢ → yes (+50¢)
2026-08-02 21:15:38,561 WIN KXDOGE15M-26AUG030015-15 yes@50¢ → yes (+50¢)
2026-08-02 21:15:38,653 WIN KXXRP15M-26AUG030015-15 no@50¢ → no (+50¢)
2026-08-02 21:15:39,225 WIN KXDOGE15M-26AUG030015-15 yes@50¢ → yes (+50¢)
2026-08-02 21:15:39,366 LOSS KXXRP15M-26AUG030015-15 yes@50¢ → no (-50¢)
2026-08-02 21:16:09,349 diverifier failed: HTTPConnectionPool(host='10.30.20.89', port=11434): Read timed out. (read timeout=15)
2026-08-02 21:16:09,353 skip KXDOGE15M-26AUG030030-30: passes: [ENSEMBLE: 0U/1D/2S] qwen3.5=SKIP | ornith=DOWN | llama3.2=SKIP
2026-08-02 21:16:12,749 diverifier failed: HTTPConnectionPool(host='10.30.20.89', port=11434): Read timed out. (read timeout=15)
2026-08-02 21:16:12,752 skip KXSOL15M-26AUG030030-30: passes: [ENSEMBLE: 0U/1D/2S] qwen3.5=SKIP | ornith=DOWN | llama3.2=SKIP
2026-08-02 21:16:23,771 POST NO x1 KXETH15M-26AUG030030-30 @ 50¢ — ⚠ RSI 100 extreme overbought → fade DOWN
2026-08-02 21:16:49,551 POST NO x1 KXXRP15M-26AUG030030-30 @ 50¢ — ⚠ RSI 100 extreme overbought → fade DOWN
2026-08-02 21:17:12,997 POST NO x1 KXBTC15M-26AUG030030-30 @ 50¢ — ⚠ RSI 100 extreme overbought → fade DOWN
2026-08-02 21:20:51,697 POST YES x1 KXDOGE15M-26AUG030030-30 @ 50¢ — ⚠ RSI 0 extreme oversold → fade UP
2026-08-02 21:21:00,447 POST YES x1 KXSOL15M-26AUG030030-30 @ 50¢ — ⚠ RSI 0 extreme oversold → fade UP
2026-08-02 21:21:35,839 POST NO x1 KXETH15M-26AUG030030-30 @ 50¢ — ⚠ RSI 100 extreme overbought → fade DOWN
2026-08-02 21:22:03,844 127.0.0.1 - - [02/Aug/2026 21:22:03] "GET /api/fleet HTTP/1.1" 200 -
2026-08-02 21:22:08,178 diverifier failed: HTTPConnectionPool(host='10.30.20.89', port=11434): Read timed out. (read timeout=15)
2026-08-02 21:22:08,982 POST NO x1 KXXRP15M-26AUG030030-30 @ 50¢ — ⚠ RSI 100 extreme overbought → fade DOWN
2026-08-02 21:22:25,671 POST NO x1 KXBTC15M-26AUG030030-30 @ 50¢ — ⚠ RSI 100 extreme overbought → fade DOWN
2026-08-02 21:24:17,085 K4LSH1_OPS online — mode=AUTO dry_run=False stake=10¢ max_spend=100¢
2026-08-02 21:24:22,055 K4LSH1_OPS online — mode=AUTO dry_run=False stake=10¢ max_spend=100¢
2026-08-02 21:24:22,055 staggering start by 20s
2026-08-02 21:24:27,273 K4LSH1_OPS online — mode=AUTO dry_run=False stake=10¢ max_spend=100¢
